(円/日)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
8時間以上9時間未満 | 783 円 | 925 円 | 1,072 円 | 1,220 円 | 1,365 円 |
7時間以上8時間未満 | 753 円 | 890 円 | 1,032 円 | 1,172 円 | 1,312 円 |
6時間以上7時間未満 | 678 円 | 801 円 | 925 円 | 1,049 円 | 1,172 円 |
5時間以上6時間未満 | 657 円 | 776 円 | 896 円 | 1,013 円 | 1,134 円 |
4時間以上5時間未満 | 436 円 | 501 円 | 566 円 | 629 円 | 695 円 |
3時間以上4時間未満 | 416 円 | 478 円 | 540 円 | 600 円 | 663 円 |
入浴加算(Ⅰ) | 40単位/回(特浴・一般浴の区別なし) |
---|---|
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22単位/回 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 基本単位+加算①×9.2% |
※ 自己負担額割合が2割または3割の方は、上記所定単位数が2倍または3倍となりその所定単位数が支払額となります。(加算含む)
介護予防通所介護(送迎、入浴を含む)
要支援1 事業対象者(週1回程度) |
要支援2 事業対象者(週2回程度) |
|
---|---|---|
基本単位 | 1,798単位/月 | 3,621単位/月 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 88単位/回 | 176単位/回 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 基本単位+サービス提供体制加算×9.2% |
※ 自己負担額割合が2割または3割の方は、上記所定単位数が2倍または3倍となりその所定単位数が支払額となります。(加算含む)
※ 食費 | 505円/日(おやつ代含む) |
---|---|
※ おむつ代 | 紙パンツ 90円/枚、平オムツ 70円/枚 |