下記の要介護度ボタンをクリックすると介護度に応じた料金表が表示されます。
1ヶ月(30日)利用した場合の利用料金例
施設利用料 | ||
---|---|---|
居住費 | (1日あたり) | |
食費 | (1日あたり) | |
月額(上記金額 × 30日) (A) | ||
基本利用単位 | ||
基本単位 | (1日あたり) | |
看護体制加算Ⅰ | (1日あたり) | |
看護体制加算Ⅱ | (1日あたり) | |
夜勤職員配置加算Ⅱ | (1日あたり) | |
日常生活継続支援加算2 | (1日あたり) | |
科学的介護推進体制加算 | (1月あたり) | |
生活機能向上連携加算Ⅱ | (1月あたり) | |
介護職員等処遇改善加算1 | 基本料金と加算額の合計に14%を乗じた額 | |
月額利用料金 | 1ヶ月(30日の場合)の合計利用単位数×10.14 (地域加算が含まれております。) | |
一割負担額(B) | ||
月額利用料合計 (A) + (B) | ||
必要に応じて下記の項目加算されます | ||
外泊加算 | (入院又は外泊の翌日から6日を限度) | |
初期加算 | (入所日から起算して30日以内の期間) | |
療養食加算 | (必要発生時1日あたり) | |
看取り介護加算 | (死亡日以前4~30日) | |
(死亡日の前日・前々日) | ||
(死亡日) |
※ 自己負担額割合が2割または3割の方は上記金額(自己負担額(B))が2倍または3倍となり施設利用料(A)を足した合計が支払額となります。
その他の費用
○ 理美容代金
○ 電化製品持込代金 : 1台につき (55円/日)
○ 医療費
○ その他レクリエーション等の実費