下記の要介護度ボタンをクリックすると介護度に応じた料金表が表示されます。
2泊3日利用した場合の利用料金例
施設利用料 | ||
---|---|---|
居住費 | (1日あたり) | |
朝食 | (1食あたり) | |
昼食 | (1食あたり) | |
夕食 | (1食あたり) | |
利用額(上記金額 × 3日) (A) | 1日目:昼食・夕食 2日目:朝食・昼食・夕食 3日目:朝食・昼食 ※3日間利用した場合の金額です | |
基本利用単位 | ||
基本単位 | (1日あたり) | |
サービス提供体制加算Ⅰ | (1日あたり) | |
夜勤職員配置加算 | (1日あたり) | |
介護職員等処遇改善加算Ⅰ | 負担額合計の27/1000に相当する金額 | |
自宅・施設間の送迎(片道) | (送迎時のみ) | |
地域加算 | 上記利用料合計額に1.7%を乗じた額 | |
利用料金 | ||
一割負担額(B) | ||
利用料合計 (A) + (B) | ||
必要に応じて下記の項目加算されます | ||
医師の指示により治療食を提供した場合 |
※ 自己負担額割合が2割または3割の方は上記金額(自己負担額(B))が2倍または3倍となり施設利用料(A)を足した合計が支払額となります。
その他の費用
○ 理美容代金
○ 電化製品持込代金:1台につき(55円/日)
○ 個人的に使用する消耗品代金
○ その他レクリエーション等の実費